皆様こんにちは、青森マツダ弘前店です😄
いま弊社では『春の特選中古車フェア』を開催中ですが、(詳しくはコチラ⇒ www.aomori-mazda.co.jp/ucarfairaomori)
フレッシャーズの中にはまだ車選びで悩んでいる方や、実際に通勤/通学してみたらやっぱり車が必要だと感じた方など様々いらっしゃると思います♪
そんな方々のために、弊社特選中古車の中から「スモール」「コンパクト」「ミディアム」と、車のサイズ毎に見やすくまとめて見ましたので、是非是非コチラもご覧くださいませ🤗
★スモールクラス
①マツダフレア
②マツダ フレアクロスオーバー
③日産デイズ
No. | 車種名 | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | 燃費(JC08) | 詳細情報 |
① | マツダ フレア 4WD XG | 56.1万円 | 2016年 | 7.7万km | 27.8km/ℓ | https://ucar.jp/230310002/ |
② | マツダ フレアクロスオーバー 4WD XG | 68.2万円 | 2014年 | 12.1万km | 28.0km/ℓ | https://ucar.jp/230210014/ |
③ | 日産デイズ 660 X | 99.0万円 | 2020年 | 1.1万km | 24.6km/ℓ | http://ucar.jp/221040007/ |
★コンパクトクラス
①マツダ デミオ
②マツダ デミオ 4WD XD
③マツダ デミオ 4WD 13S
④ホンダ フィット 4WD 13G
⑤マツダ デミオ FF 13S-T
⑥マツダ デミオ 4WD 13S
⑦マツダ デミオ 4WD 15S-T
⑧マツダ MAZDA2 4WD15S
⑨マツダ MAZDA2 4WD 15S
⑩トヨタ ヤリス AWD
No. | 車種名 | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | 燃費(JC08) | 詳細情報 |
① | マツダ デミオ FF SPORT | 47.3万円 | 2011年 | 7.5万km | *19.4km/ℓ | https://ucar.jp/230310024/ |
② | マツダ デミオ 4WD XD | 47.3万円 | 2014年 | 15.0万km | 22.8km/ℓ | https://ucar.jp/230320003/ |
③ | マツダ デミオ 4WD 13S | 64.9万円 | 2014年 | 6.3万km | 20.6km/ℓ | https://ucar.jp/230340011/ |
④ | ホンダ フィット 4WD 13G | 88.0万円 | 2013年 | 3.1万km | 19.8km/ℓ | https://ucar.jp/230210019/ |
⑤ | マツダ デミオ FF 13S-T | 107.8万円 | 2018年 | 4.0万km | 24.6km/ℓ | https://ucar.jp/230310021/ |
⑥ | マツダ デミオ 4WD 13S TRG | 126.5万円 | 2016年 | 3.9万km | 20.6km/ℓ | https://ucar.jp/230210017/ |
⑦ | マツダ デミオ 4WD 15S-T | 154.0万円 | 2018年 | 3.2万km | *17.2km/ℓ | https://ucar.jp/221240004/ |
⑧ | マツダ MAZDA2 4WD 15S | 165.0万円 | 2019年 | 1.2万km | *17.2km/ℓ | https://ucar.jp/230340006/ |
⑨ | マツダ MAZDA2 4WD 15S | 165.0万円 | 2019年 | 1.8万km | *17.2km/ℓ | https://ucar.jp/230340005/ |
⑩ | トヨタ ヤリス AWD | 165.0万円 | 2021年 | 1.6万km | *19.2km/ℓ | https://ucar.jp/221040008/ |
*①の燃費は10/15モードによるデータ、⑦⑧⑨⑩の燃費はWLTCモードによるデータです
★ミディアムクラス
①マツダ アクセラ FF 15S
②マツダ CX-3 AWD XD-ツーリング
③マツダ MAZDA3 FB FF 15S TR
④マツダ MAZDA3 FB FF 15S
⑤マツダ MAZDA3F/B AWD15S
⑥マツダ MAZDA3F/B AWD15S
⑦マツダ MAZDA3F/B AWD15S
⑧マツダ MAZDA3F/B AWD15S
No. | 車種名 | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | 燃費(WLTC) | 詳細情報 |
① | マツダ アクセラ FF 15S | 57.2万円 | 2014年 | 9.6万km | *19.4km/ℓ | https://ucar.jp/230410005/ |
② | マツダ CX-3 AWD XD-ツーリング | 165.0万円 | 2016年 | 4.8万km | *21.0km/ℓ | https://ucar.jp/221210006/ |
③ | マツダ MAZDA3 FB FF 15S TR | 178.2万円 | 2019年 | 4.7万km | 16.6km/ℓ | https://ucar.jp/230310014/ |
④ | マツダ MAZDA3 FB FF 15S TR | 181.5万円 | 2021年 | 0.5万km | 16.6km/ℓ | https://ucar.jp/230340010/ |
⑤ | マツダ MAZDA3FB AWD15STR | 198.0万円 | 2020年 | 4.4万km | 15.8km/ℓ | https://ucar.jp/221110009/ |
⑥ | マツダ MAZDA3FB AWD15STR | 209.0万円 | 2019年 | 1.3万km | 15.8km/ℓ | https://ucar.jp/230340004/ |
⑦ | マツダ MAZDA3FB AWD15STR | 209.0万円 | 2019年 | 1.2万km | 15.8km/ℓ | https://ucar.jp/230340003/ |
⑧ | マツダ MAZDA3FB AWD15STR | 209.0万円 | 2019年 | 1.7万km | 15.8km/ℓ | https://ucar.jp/230140003/ |
*①②の燃費はJC08モードによるデータです
上記は5月8日現在の在庫状況です。
在庫は日々変わりますので、ご興味がございましたら早めにお気軽にお問い合わせください!
☎0570-00-9083
弘前店の担当は渡邊です😄